81,20
Vanaf 12 flessen 74,45 per fles
Barolo is de beroemde rode wijn uit het Noord-Italiaanse Piemonte, waar producenten uiteenlopende stijlen en kwaliteiten wijn maken. Conterno Fantino behoort tot de moderne wijnmakers die zich richten op Barolo's van hoge kwaliteit, die relatief snel op dronk komen. Traditionele Barolo's kunnen soms wel tien jaar rijpen voordat ze drinkbaar zijn, maar de wijnen van Conterno Fantino zijn toegankelijker zonder in te boeten op complexiteit.
De wijngaard Vigna del Gris is een toplocatie binnen de Ginestra-heuvels en wordt internationaal geprezen. Hoewel deze Barolo een moderne stijl heeft, heeft hij toch 4 tot 5 jaar rijping nodig na de oogst. Het wordt aanbevolen om de wijn enkele uren voor het uitschenken te decanteren om de smaken volledig tot hun recht te laten komen.
De wijn heeft een heldere roodbruine tint en een complexe, aromatische geur met tonen van kruiden, specerijen en gerijpt rood fruit. De smaak is vol en verfijnd, met een aanhoudende afdronk en milde, rijpe tannines.
Deze monumentale rode wijn past perfect bij smaakvolle gerechten met wild of lamsvlees. Een ideale keuze voor speciale diners.
Op dronk vanaf vijf jaar na oogstdatum; zeker houdbaar tot tien à vijftien jaar na de oogst.
| Dranksoort | Wijn |
|---|---|
| Kleur | Rood |
| Smaak | Droog |
| Land | Italië |
| Herkomstgebied | Piemonte |
| Producent | Conterno Fantino |
| Oogstjaar | 2021 |
| Omverpakking | 6 flessen |
| Flesinhoud | 750 ml |
| Alcohol | 14,00% |
| Druivenrassen |
100% Nebbiolo |
|---|---|
| Allergenen | Bevat sulfieten |
| Jaar | Onderscheiding | |
| 2021 | Tim Atkin MW | Wojciech Bonkowski MW | Nebbiolo Top 100 2025: 92/100 punten | |
| 2021 | JamesSuckling.com – september 2025: #44 in Top 100 Wines of Italy 2025 | 97/100 punten | A perfumed Barolo | |
| 2021 | JancisRobinson.com | Walter Speller – augustus 2025: 17++/20 | Tension and complexity | |
| 2021 | The Wine Advocate | Monica Larner – juni 2025: 95/100 punten | A softer, velvety quality | |
| 2021 | JamesSuckling.com | Aldo Fiordelli – januari 2025: 97/100 punten | A perfumed Barolo | |
| 2021 | Vinous | Antonio Galloni - januari 2025: 95/100 punten | Seriously impressive Barolo | |
| 2020 | Tim Atkin MW | Wojciech Bonkowski MW | Nebbiolo Top 100 2025: 90/100 punten | |
| 2020 | JamesSuckling.com - september 2024: 96/100 punten | Complex and age-worthy wine | |
| 2020 | JancisRobinson.com | Walter Speller - september 2024: 17++/20| Finely balanced and structured | |
| 2020 | The Wine Advocate | Monica Larner - april 2024: 94/100 punten | Give it time | |
| 2020 | Vinous | Antonio Galloni - januari 2024: 95/100 punten | Dark and ample, with gorgeous textural depth | |
| 2019 | The Wine Advocate | Monica Larner - augustus 2023: 95+/100 punten | This wine is definitely poised to give more to those who wait | |
| 2019 | JamesSuckling.com - augustus 2023: 96/100 punten | Meaty and mouth-filling with polished tannins | |
| 2019 | Vinous | Antonio Galloni - januari 2023: 94/100 punten | Another terrific wine |
95,60
Vanaf 12 flessen 87,65 per fles